NASTOLAN KATUSÄHLYTURNAUS 2016
Turnauksen mahdollistavat seuraavat yhteistyökumppanit:
OTTELUOHJELMA
Aika | numero | Koti | Vieras | Tulos | |||||
9:00 | 1. | Bonanza | - | sbs Vinhavitkutin | 0 | - | 4 | ||
9:20 | 2. | Valimo | - | Wipak | 4 | - | 8 | ||
9:40 | 3. | Sepänkujan Dynamo | - | FPS | 3 | - | 4 | ||
10:00 | 4. | Hoikat | - | Team Näsä | 4 | - | 6 | ||
10:20 | 5. | Bonanza | - | Sepänkujan Dynamo | 4 | - | 8 | ||
10:40 | 6. | Valimo | - | Hoikat | 10 | - | 1 | ||
Tauko 10 min | |||||||||
11:10 | 7. | FPS | - | sbs Vinhavitkutin | 2 | - | 9 | ||
11:30 | 8. | Team Näsä | - | Wipak | 6 | - | 10 | ||
11:50 | 9. | sbs Vinhavitkutin | - | Sepänkujan Dynamo | 3 | - | 5 | ||
12:10 | 10. | Valimo | - | Team Näsä | 5 | - | 2 | ||
12:30 | 11. | Bonanza | - | FPS | 2 | - | 8 | ||
12:50 | 12. | Wipak | - | Hoikat | 5 | - | 3 | ||
Tauko 10 min | |||||||||
13:20 | 13. | Hoikat | - | Bonanza | 6 | - | 7 | ||
13:40 | 14. | FPS | - | Team Näsä | 4 | - | 3 | ||
14:00 | 15. | sbs Vinhavitkutin | - | Valimo | rl 6 | - | 5 | ||
14:20 | 16. | Wipak | - | Sepänkujan Dynamo | 4 | - | 5 | ||
Tauko 5 min | |||||||||
14:45 | 17. | Wipak - Valimo | 3 | - | 11 | ||||
15:15 | 18. | sbs Vinhavitkutin - Sepänkujan Dynamo | 5 | - | 6 |
LOHKOJAKO
LOHKO A | Ottelut | Voitto | Tappio | Tasa | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | Sijoitus |
Bonanza | 3 | 3 | 6 | 20 | 0 | 4 | ||
Sepänkujan Dynamo | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 4 | 2 | |
sbs Vinhavitkutin | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | |
FPS | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 4 | 3 |
LOHKO B | Ottelut | Voitto | Tappio | Tasa | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | Sijoitus |
Valimo | 3 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 2 | |
Hoikat | 3 | 3 | 8 | 21 | 0 | 4 | ||
Wipak | 3 | 3 | 23 | 13 | 6 | 1 | ||
Team Näsä | 3 | 1 | 2 | 14 | 19 | 2 | 3 |
SÄÄNNÖT
Peliaika: Alkusarjassa ja välierissä ottelut kestää 15 min. Mitalipelit 2 X 10 minuuttia. Peliaika ei pysähdy pelikatkojen ajaksi.
Ratkaisu: Voitosta 2 pistettä ja tasapelistä 1 piste. Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä alkusarjan jälkeen, niin jatkoon menijä ratkeaa seuraavasti:
1. maaliero
2. tehdyt maalit
3. kolikko
Turnauksien jatko-otteluissa , pelin ollessa tasan, lauotaan kolmen pelaajan rangaistuslaukauskilpailu.
Joukkueet: Kentällä on maalivahti ja kolme kenttäpelaajaa. Joukkueen pelaajamäärää ei rajoiteta. Maalivahti voidaan korvata ylimääräisellä kenttäpelaajalla.
Vaihdot: Joukkueet pyrkivät vaihtamaan pelaajia pelikatkojen aikana, mutta se onnistuu myös "lennosta" pelin käydessä.
Maalivahti: Salibandymaalivahdin varusteet
Tuomarit: Ottelun tuomitsee yksi tuomari
Vapaalyönti: Rikkeen jälkeen jatketaan vapaalyönnillä. Toisen joukkueen pelaajien on mentävä vähintään kolmen metrin päähän pallosta.
Hyöty: Mikäli rikotulla joukkueella on rikkeen jälkeen edelleen pallo halussa, voi erotuomari antaa pelin jatkua, mikäli tästä on enemmän hyötyä kuin vapaalyönnistä.
Pelikatkot: Joukkueiden hosuttua pallon pois kentältä, peli jatkuu vapaalyönnillä laidan tuntumasta.
Jäähy: Jäähyn arvoiset rikkeet kuitataan rangaistuslaukauksella.
Rankkari: Kun pelaajaa rikotaan hyvässä maalintekopaikassa, joukkue saa rangaistuslaukauksen. Se tapahtuu keskipisteestä lähtevänä kuljetuksena.
Pallon on liikuttava koko ajan eteenpäin tai rangaistuslaukaus hylätään ja tuomari katkaisee suorituksen.
Muuta:
Pidetään alue siistinä ja toimitetaan roskat niille osoitettuun paikkaan.
Väkivaltaisesti tai muuten agressiivisesti käyttäytyvä pelaaja poistetaan turnauksesta.
Osallistumismaksu ei sisällä vakuutusta!